FOX SLS COIL SPRING - MATTE BLACK
SLS (Super Light Steel) springs are now available from FOX for DHX and DHX2 rear shocks. These SLS springs are a lighter weight steel spring option offered in addition to our standard steel springs. The new SLS springs from FOX are lighter than titanium springs at more affordable prices. A proprietary surface treatment and stress relief process removes residual stresses from the spring, allowing them to withstand higher stresses. Each spring is optimized by using a smaller wire diameter and fewer coils, creating a lighter spring.
Need help determining which spring fits you and your bike? Check out the FOX spring calculator here.
| PART NUMBER | 803-04-284 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-285 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-286 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-287 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-288 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-289 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-290 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-291 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-292 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-293 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-294 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-295 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-296 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-297 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-298 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-299 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-300 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-301 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-302 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-303 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-304 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-305 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-306 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-310 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-311 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-312 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-313 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-314 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-315 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-316 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-317 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-318 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-319 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-320 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-321 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-322 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-323 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-324 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-325 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-326 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-327 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-328 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-329 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-330 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-331 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-332 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-333 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-334 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-335 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-343 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-344 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-345 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-346 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-347 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
Apparel & Bicycle Product Flat Rate Shipping
We offer free standard shipping on orders of $99 and above. We offer standard flat rate shipping for $10 on orders below $99 and $20 for any express shipping. Please note we do not ship outside of the USA and we cannot Express ship to PO Boxes. Please visit our Canadian or Australian FOX Shop for international shipment. Typically you will receive a tracking number within 2 business days following your order. Please include your PO Box number if you would like it shipped to your PO Box (note we cannot ship express to PO Boxes).
Motorcycle Product Flat Rate Shipping
We offer free standard shipping on orders of $99 and above. Please note we do not ship outside of the USA. Typically you will receive a tracking number within 2 business days following your order.
Exchanges
Due to the high demand of our products, the fastest way to ensure you can exchange an online order for the product you would like is to please go ahead and purchase that new product immediately from the website. Following that please fill out the returns form and following instructions from our Customer Service team, send the product back for a refund. Please note we do not refund shipping charges and all products must be returned with original packaging in unused condition.
Returns
FOX will accept returns of all product with original packaging in unused condition within 30 days of delivery date. To initiate the return please fill out the returns form below and await contact by email from our Customer Service Team. Please note shipping charges will not be refunded. Return shipping labels are not included.
Please pack and seal your return securely using a tracked and insured carrier service and send to:
| Bicycle + Apparel | Motorcycle |
| FOX Factory 38 Isidor Ct Suite 120, Sparks, NV 89441 |
FOX Factory |
Please write your RA number provided by our service team on the outside of the box for quicker refunds.
| PART NUMBER | 803-04-284 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-285 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-286 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-287 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-288 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-289 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-290 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-291 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-292 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-293 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-294 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-295 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-296 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-297 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-298 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-299 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-300 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-301 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-302 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-303 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-304 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-305 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-306 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-310 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-311 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-312 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-313 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-314 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-315 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-316 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-317 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-318 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-319 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-320 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 70mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.75x2.75 |
| PART NUMBER | 803-04-321 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-322 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-323 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-324 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-325 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-326 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-327 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-328 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-329 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-330 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-331 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-332 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-333 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-334 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-335 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 72.5-75mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 9.5x3 |
| PART NUMBER | 803-04-343 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-344 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-345 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 50-55mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 7.875x2.25 |
| PART NUMBER | 803-04-346 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
| PART NUMBER | 803-04-347 |
| SPRING APPLICATION METRIC | 57.5-65mm |
| SPRING APPLICATION IMPERIAL | 8.5x2.5 |
Apparel & Bicycle Product Flat Rate Shipping
We offer free standard shipping on orders of $99 and above. We offer standard flat rate shipping for $10 on orders below $99 and $20 for any express shipping. Please note we do not ship outside of the USA and we cannot Express ship to PO Boxes. Please visit our Canadian or Australian FOX Shop for international shipment. Typically you will receive a tracking number within 2 business days following your order. Please include your PO Box number if you would like it shipped to your PO Box (note we cannot ship express to PO Boxes).
Motorcycle Product Flat Rate Shipping
We offer free standard shipping on orders of $99 and above. Please note we do not ship outside of the USA. Typically you will receive a tracking number within 2 business days following your order.
Exchanges
Due to the high demand of our products, the fastest way to ensure you can exchange an online order for the product you would like is to please go ahead and purchase that new product immediately from the website. Following that please fill out the returns form and following instructions from our Customer Service team, send the product back for a refund. Please note we do not refund shipping charges and all products must be returned with original packaging in unused condition.
Returns
FOX will accept returns of all product with original packaging in unused condition within 30 days of delivery date. To initiate the return please fill out the returns form below and await contact by email from our Customer Service Team. Please note shipping charges will not be refunded. Return shipping labels are not included.
Please pack and seal your return securely using a tracked and insured carrier service and send to:
| Bicycle + Apparel | Motorcycle |
| FOX Factory 38 Isidor Ct Suite 120, Sparks, NV 89441 |
FOX Factory |
Please write your RA number provided by our service team on the outside of the box for quicker refunds.